| 000 | 00488nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260717100925.0 | ||
| 008 | 260717s1974 ii 000 0 eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _a657.3 |
| 100 | 1 | _aBernstein, L. A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFinancial statement analysis / _cBernstein, L.A. |
| 264 | 1 |
_aHomewood, Ill. : _bRichard D. Irwin, _c1974. |
|
| 300 | _a796 p. | ||
| 650 | 4 | _aAnĂ¡lisis financiero. | |
| 650 | 4 | _aEstados financieros. | |
| 650 | 4 | _aToma de decisiones. | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c21208 _d21208 |
||